Startseite » Frate »
FRATE® TPU Beschichtungen
FRATE®
TPU 65 SB F
| Standarddicke | 2/3 mm |
| Werkstoff/ Härte | Polyurethan / 65° Shore A |
| Farbe | Skyblue |
| Oberfläche | Glatt |
| Temperatur | -30°C / +80°C |
| Lebensmittelzulassung | Ja |
| Dickenfaktor | 25 |
| Kompatibilität | – |
Merkmale: –
FRATE®
TPU 65 Transparent
| Standarddicke | 1/2/3 mm |
| Werkstoff/ Härte | Polyurethan / 65° Shore A |
| Farbe | Transparent |
| Oberfläche | Glatt |
| Temperatur | -30°C / +80°C |
| Lebensmittelzulassung | Nein |
| Dickenfaktor | 25 |
| Kompatibilität | – |
Merkmale: …..
FRATE®
TPU 65 Schwarz
| Standarddicke | 3 mm |
| Werkstoff/ Härte | Polyurethan / 65° Shore A |
| Farbe | Schwarz |
| Oberfläche | Glatt |
| Temperatur | -30°C / +80°C |
| Lebensmittelzulassung | Nein |
| Dickenfaktor | 25 |
| Kompatibilität | – |
Merkmale: …..
FRATE®
TPU 65 Transparent F – T32
| Standarddicke | 3 mm |
| Werkstoff/ Härte | Polyurethan / 65° Shore A |
| Farbe | Transparent |
| Oberfläche | T-32 Längsrille |
| Temperatur | -30°C / +80°C |
| Lebensmittelzulassung | Ja |
| Dickenfaktor | 25 |
| Kompatibilität | – |
Merkmale: …..
FRATE®
TPU 72 UB F
| Standarddicke | 3 mm |
| Werkstoff/ Härte | Polyurethan / 75° Shore A |
| Farbe | Ultramarine Blau |
| Oberfläche | Glatt |
| Temperatur | -30°C / +80°C |
| Lebensmittelzulassung | Ja |
| Dickenfaktor | 30 |
| Kompatibilität | – |
Merkmale: …..
FRATE®
TPU 75 Schwarz
| Standarddicke | 1,6 mm |
| Werkstoff/ Härte | Polyurethan / 75° Shore A |
| Farbe | Schwarz |
| Oberfläche | Glatt |
| Temperatur | -30°C / +80°C |
| Lebensmittelzulassung | Ja |
| Dickenfaktor | 30 |
| Kompatibilität | – |
Merkmale: …..
FRATE®
TPU 75 SB F
| Standarddicke | 2/3 mm |
| Werkstoff/ Härte | Polyurethan / 65° Shore A |
| Farbe | Skyblue |
| Oberfläche | Glatt |
| Temperatur | -30°C / +80°C |
| Lebensmittelzulassung | Ja |
| Dickenfaktor | 30 |
| Kompatibilität | – |
Merkmale: …..
FRATE®
TPU SB F T32
| Standarddicke | 1/2 mm |
| Werkstoff/ Härte | Polyurethan / 80° Shore A |
| Farbe | Hell Blau |
| Oberfläche | Top Side Spikes |
| Temperatur | -30°C / +80°C |
| Lebensmittelzulassung | Ja |
| Dickenfaktor | 30 |
| Kompatibilität | – |
Merkmale: …..
FRATE®
TPU 85 Transparent
| Standarddicke | 1/2/3/4/5/6 mm |
| Werkstoff/ Härte | Polyurethan / 85° Shore A |
| Farbe | Transparent |
| Oberfläche | Glatt |
| Temperatur | -30°C / +80°C |
| Lebensmittelzulassung | Nein |
| Dickenfaktor | 30 |
| Kompatibilität | – |
Merkmale: …..
FRATE®
TPU 95 Weiß
| Standarddicke | 0,5/2/3 mm |
| Werkstoff/ Härte | Polyurethan / 95° Shore A |
| Farbe | Weiß |
| Oberfläche | Glatt |
| Temperatur | -30°C / +80°C |
| Lebensmittelzulassung | Ja |
| Dickenfaktor | 30 |
| Kompatibilität | – |
Merkmale: …..
FRATE®
Vulkollan D44
| Standarddicke | 2/10 mm |
| Werkstoff/ Härte | Vulkollan 75° Shore A6+ |
| Farbe | Braun / Beige |
| Oberfläche | Glatt |
| Temperatur | -30°C / +80°C |
| Lebensmittelzulassung | Nein |
| Dickenfaktor | 30 |
| Kompatibilität | – |
Merkmale: …..
