Startseite » Tate »
TATE® PU Transportbänder
10010
EM6/2-00+03 PU weiß F AS M2 1.3
| Gewebe | EM |
| Material | TPU |
| Farbe | Weiß |
| Tragseite | 03 TPU matt |
| Laufseite | Imprägniert |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 1,3 mm |
| FDA | ja |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 6 mm |
| max. Breite | 3000 |
10011
EM4/1-00+02 PU weiß F AS 0.8
| Gewebe | EM |
| Material | TPU |
| Farbe | Weiß |
| Tragseite | 0,2 mm TPU glänzend 92° Shore |
| Laufseite | Imprägniert |
| Lagen | 1 |
| Dicke | 0,8 mm |
| FDA | ja |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | Messerkante |
| max. Breite | 2000 |
10012
EM8/2-00+03 PU weiß F AS GL 1.5
| Gewebe | EM |
| Material | TPU |
| Farbe | Weiß |
| Tragseite | 0,3 mm TPU glänzend 92° Shore |
| Laufseite | Imprägniert |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 1,5 mm |
| FDA | ja |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 20 mm |
| max. Breite | 3000 |
10013
EM8/2-00+T7 PU weiß F AS 2.5
| Gewebe | EM |
| Material | TPU |
| Farbe | Weiß |
| Tragseite | T7 (Minigrip) TPU 85° Shore |
| Laufseite | Imprägniert |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 2,5 mm |
| FDA | ja |
| Antistatisch | nein |
| Min. Rollen Ø | 30 mm |
| max. Breite | 2000 |
10030
EM8/2-00+03 PU dunkel grün AS M2 1.5
| Gewebe | EM |
| Material | TPU |
| Farbe | d-grün |
| Tragseite | 0,3 mm TPU matt 92° Shore |
| Laufseite | Imprägniert |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 1,5 mm |
| FDA | ja |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 20 mm |
| max. Breite | 2000 |
10050
EM6/2-00+03 PU hell-blau F AS M2 1.3
| Gewebe | EM |
| Material | TPU |
| Farbe | h-blau |
| Tragseite | 0,3 mm TPU matt 92° Shore |
| Laufseite | Imprägniert |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 1,3 mm |
| FDA | ja |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 6 mm |
| max. Breite | 2000 |
10051
EM6/2-00+T21 PU hell-blau F AS 1.6
| Gewebe | EM |
| Material | TPU |
| Farbe | h-blau |
| Tragseite | T21 (kleine Karo) TPU |
| Laufseite | Imprägniert |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 1,6 mm |
| FDA | ja |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 8 mm |
| max. Breite | 2000 |
10052
EM8/2-00+T32 PU hell-blau F AS 2.5
| Gewebe | EM |
| Material | TPU |
| Farbe | sky blue |
| Tragseite | T32 (longitudinal ribs) TPU |
| Laufseite | Imprägniert |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 2,5 mm |
| FDA | ja |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 40 mm |
| max. Breite | 2000 |
10200
EM8/2-00+03 PU petrol AS M2 1.9
| Gewebe | EM |
| Material | TPU |
| Farbe | petrol |
| Tragseite | 0,3 mm TPU matt 92° Shore |
| Laufseite | Imprägniert |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 1,9 mm |
| FDA | ja |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 40 mm |
| max. Breite | 2000 |
10201
ER12/2-00+03 PU petrol AS M2 2.2
| Gewebe | ER |
| Material | TPU |
| Farbe | petrol |
| Tragseite | 0,3 mm TPU matt 92° Shore |
| Laufseite | besonders Steif |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 2,2 mm |
| FDA | ja |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 60 mm |
| max. Breite | 3000 |
10202
ER12/2-00+T10 PU petrol AS M2 3.0
| Gewebe | ER |
| Material | TPU |
| Farbe | petrol |
| Tragseite | T10 (Gewebe-Struktur) TPU 92° Shore |
| Laufseite | besonders Steif |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 3,0 mm |
| FDA | ja |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 60 mm |
| max. Breite | 2000 |
Nomenklatur
Bearbeitungsmöglichkeiten
Mitnehmer
Wellenkanten
Keilleisten
Verbindungen
Oberflächen-Struktur
Vakum Löcher
Elastische Bänder
