Startseite » Tate »
TATE® PVC Transportbänder
11010
EM8/2-00+05 PVC weiß F 2.0
| Gewebe | EM |
| Material | PVC |
| Farbe | Weiß |
| Tragseite | 05 PVC 80° Shore |
| Laufseite | Imprägniert |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 2,0 mm |
| FDA | ja |
| Antistatisch | nein |
| Min. Rollen Ø | 20 mm |
| max. Breite | 3000 |
11011
EM10/2-00+07 PVC weiß F 2.4
| Gewebe | EM |
| Material | PVC |
| Farbe | Weiß |
| Tragseite | 0,7 mm PVC 80° Shore |
| Laufseite | Imprägniert |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 2,4 mm |
| FDA | ja |
| Antistatisch | nein |
| Min. Rollen Ø | 40 mm |
| max. Breite | 3000 |
11012
EM10/2-00+T27 PVC weiß F 4.5
| Gewebe | EM |
| Material | PVC |
| Farbe | Weiß |
| Tragseite | T27 (fishbone) PVC |
| Laufseite | Imprägniert |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 4,5 mm |
| FDA | ja |
| Antistatisch | nein |
| Min. Rollen Ø | 60 mm |
| max. Breite | 2000 |
11013
EM10/2-00+T13 PVC weiß F 4.5
| Gewebe | EM |
| Material | PVC |
| Farbe | Weiß |
| Tragseite | T13 (Sägezahn) PVC 45° Shore |
| Laufseite | Imprägniert |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 4,5 mm |
| FDA | ja |
| Antistatisch | nein |
| Min. Rollen Ø | 60 mm |
| max. Breite | 2000 |
11024
EM12/2 00+20 PVC weiß F AS 4.0
| Gewebe | EM |
| Material | PVC |
| Farbe | Weiß |
| Tragseite | 20 TPU glossy |
| Laufseite | Imprägniert |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 4,0 mm |
| FDA | ja |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 60 mm |
| max. Breite | 2000 |
11051
EM10/2-00+07 PVC hell-blau AS 2.5
| Gewebe | EM |
| Material | PVC |
| Farbe | h-blau |
| Tragseite | 0,7 mm PVC glänzend 80° Shore |
| Laufseite | Imprägniert |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 2,5 mm |
| FDA | ja |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 40 mm |
| max. Breite | 3000 |
11052
EX10/2-0+T32 PVC hell-blau AS 2.7
| Gewebe | EM |
| Material | PVC |
| Farbe | h-blau |
| Tragseite | T32 (Längrille) PVC |
| Laufseite | Geräuscharm |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 2,7 mm |
| FDA | ja |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 50 mm |
| max. Breite | 2000 |
11065
EM22/3-00+08 PVC h-blau F 3.7
| Gewebe | EM |
| Material | PVC |
| Farbe | sky blue |
| Tragseite | 08 PVC glossy |
| Laufseite | Imprägniert |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 3,7 mm |
| FDA | ja |
| Antistatisch | nein |
| Min. Rollen Ø | 90 mm |
| max. Breite | 2000 |
11100
EM8/2-00+05 PVC apfel-grün AS 2.0
| Gewebe | EM |
| Material | PVC |
| Farbe | a-grün |
| Tragseite | 0,5 mm PVC glänzend 80° Shore |
| Laufseite | Imprägniert |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 2,0 mm |
| FDA | nein |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 20 mm |
| max. Breite | 3000 |
11101
EM10/2-00+07 PVC apfel-grün AS 2.5
| Gewebe | EM |
| Material | PVC |
| Farbe | a-grün |
| Tragseite | 0,7 mm PVC glänzend 80° Shore |
| Laufseite | Imprägniert |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 2,5 mm |
| FDA | nein |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 30 mm |
| max. Breite | 3000 |
11102
EM10/2-T18+07 PVC apfel-grün 3.2
| Gewebe | ER |
| Material | PVC |
| Farbe | a-grün |
| Tragseite | 0,7 mm PVC glänzend 80° Shore |
| Laufseite | T18 (Karo) |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 3,2 mm |
| FDA | nein |
| Antistatisch | nein |
| Min. Rollen Ø | 40 mm |
| max. Breite | 3000 |
11165
EM15/3-00+07 PVC apfel-grün 3.8
| Gewebe | ER |
| Material | PVC |
| Farbe | a-grün |
| Tragseite | 0,7 mm PVC glänzend 80° Shore |
| Laufseite | Imprägniert |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 3,8 mm |
| FDA | nein |
| Antistatisch | nein |
| Min. Rollen Ø | 80 mm |
| max. Breite | 3000 |
11178
EF10/2-T18+07 PVC apfel-grün 3.1
| Gewebe | EF |
| Material | PVC |
| Farbe | a-grün |
| Tragseite | 07 PVC glossy |
| Laufseite | T18 (Karo) |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 3,1 mm |
| FDA | nein |
| Antistatisch | nein |
| Min. Rollen Ø | 60 mm |
| max. Breite | 3000 |
11200
EM8/2-00+05 PVC petrol AS 2.0
| Gewebe | EM |
| Material | PVC |
| Farbe | petrol |
| Tragseite | 0,5 mm PVC glänzend 80° Shore |
| Laufseite | Imprägniert |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 2,0 mm |
| FDA | nein |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 20 mm |
| max. Breite | 3000 |
11201
EX12/2-0+12 PVC petrol AS 2.9
| Gewebe | EX |
| Material | PVC |
| Farbe | petrol |
| Tragseite | 12 PVC glossy |
| Laufseite | fabric low neinise |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 2,9 mm |
| FDA | nein |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 50 mm |
| max. Breite | 3000 |
11202
EX10/2 0+05 PVC-H petrol AS M2 2.0
| Gewebe | EX |
| Material | PVC |
| Farbe | petrol |
| Tragseite | 0,5 mm PVC matt 80° Shore |
| Laufseite | Geräuscharm |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 2,0 mm |
| FDA | nein |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 30 mm |
| max. Breite | 3000 |
11211
EX18/3-00+05 PVC-H petrol AS M2 3.5
| Gewebe | EX |
| Material | PVC |
| Farbe | petrol |
| Tragseite | 0,5 mm PVC H matt 80° Shore |
| Laufseite | Geräuscharm |
| Lagen | 3 |
| Dicke | 3,5 mm |
| FDA | nein |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 80 mm |
| max. Breite | 2000 |
11212
EM18/3-0+20 PVC petrol AS 5.0
| Gewebe | EM |
| Material | PVC |
| Farbe | petrol |
| Tragseite | 2,0 mm PVC glänzend 80° Shore |
| Laufseite | Gewebe |
| Lagen | 3 |
| Dicke | 5,0 mm |
| FDA | nein |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 90 mm |
| max. Breite | 3000 |
11213
EM12/3-0+10 PVC petrol AS 4.0
| Gewebe | EM |
| Material | PVC |
| Farbe | petrol |
| Tragseite | 1,0 mm PVC glänzend 80° Shore |
| Laufseite | Gewebe |
| Lagen | 3 |
| Dicke | 4,0 mm |
| FDA | nein |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 80 mm |
| max. Breite | 3000 |
11217
EM10/2-00+T6 PVC petrol AS 5.0
| Gewebe | EM |
| Material | PVC |
| Farbe | petrol |
| Tragseite | T6 (Supergrip) PVC 45° Shore |
| Laufseite | Imprägniert |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 5,0 mm |
| FDA | nein |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 60 mm |
| max. Breite | 2000 |
11218
EM8/2-00+T24 PVC petrol AS 2.5
| Gewebe | EM |
| Material | PVC |
| Farbe | petrol |
| Tragseite | T24 (basket weave) PVC 45° Shore |
| Laufseite | Imprägniert |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 2,5 mm |
| FDA | nein |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 40 mm |
| max. Breite | 3000 |
11219
EM8/2-00+T7 PVC petrol AS 3.0
| Gewebe | EM |
| Material | PVC |
| Farbe | petrol |
| Tragseite | T7 (Minigrip) Shore 45° shore |
| Laufseite | Imprägniert |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 3,0 mm |
| FDA | nein |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 40 mm |
| max. Breite | 3000 |
11300
EX10/2-0+05 PVC schwarz AS M2 2.2
| Gewebe | EX |
| Material | PVC |
| Farbe | schwarz |
| Tragseite | 0,5 mm PVC matt 80° Shore |
| Laufseite | Geräuscharm |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 2,2 mm |
| FDA | nein |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 25 mm |
| max. Breite | 3000 |
11301
EX14/2-0+T32 PVC schwarz FR AS 3.0
| Gewebe | EX |
| Material | PVC |
| Farbe | schwarz |
| Tragseite | T32 (Längsrillen) PVC 45° Shore |
| Laufseite | Geräuscharm |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 3,0 mm |
| FDA | nein |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 50 mm |
| max. Breite | 2000 |
11302
EX10/2-0+T32 PVC petrol AS 3.0
| Gewebe | EX |
| Material | PVC |
| Farbe | petrol |
| Tragseite | T32 (Längsrillen) PVC 45° Shore |
| Laufseite | Geräuscharm |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 3,0 mm |
| FDA | nein |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 40 mm |
| max. Breite | 2000 |
11303
EX10/2-0+T42 PVC schwarz AS 4.5
| Gewebe | EX |
| Material | PVC |
| Farbe | schwarz |
| Tragseite | T42 (Supergrip Wave) PVC 45° Shore |
| Laufseite | Geräuscharm |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 3,0 mm |
| FDA | nein |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 40 mm |
| max. Breite | 2000 |
11304
EX10/2-0+T24 PVC schwarz AS 2.5
| Gewebe | EX |
| Material | PVC |
| Farbe | schwarz |
| Tragseite | T24 (Basket weave) 45° Shore |
| Laufseite | Geräuscharm |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 2,5 mm |
| FDA | nein |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 40 mm |
| max. Breite | 2000 |
11305
EX10/2-0+T32 PVC schwarz AS 2.7
| Gewebe | EX |
| Material | PVC |
| Farbe | schwarz |
| Tragseite | T32 (Längsrille) PVC |
| Laufseite | Geräuscharm |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 2,7 mm |
| FDA | nein |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 40 mm |
| max. Breite | 2000 |
11306
EX10/2-0+T42 PVC grün AS 5.0
| Gewebe | EX |
| Material | PVC |
| Farbe | d-grün |
| Tragseite | T42 PVC (Supergrip Wave) |
| Laufseite | Geräuscharm |
| Lagen | 2 |
| Dicke | 5,0 mm |
| FDA | ja |
| Antistatisch | ja |
| Min. Rollen Ø | 60 mm |
| max. Breite | 2000 |
Nomenklatur
Bearbeitungsmöglichkeiten
Mitnehmer
Wellenkanten
Keilleisten
Verbindungen
Oberflächen-Struktur
Vakum Löcher
Elastische Bänder
